1 Bailey Kelham
-
- Height:
- 5-9
-
- Hometown:
- Laotto, Ind.
-
- Position:
- G
-
- Year:
- Jr
-
- High School:
- Garrett HS
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 14 | at Taylor (IN) | L, 78-68 |
| Feb 18 | Saint Francis (IN) | L, 85-47 |
| Feb 21 | at Marian (IN) | L, 72-47 |
| Feb 24 | Indiana Wesleyan (IN) | L, 63-54 |
| Mar 13 | vs. Oregon Tech | W, 57-52 |
| Mar 14 | at Bethel (TN) | L, 73-56 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | - | - | ||
| Minutes per game | - | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | - | - | ||
| Def rebounds | - | - | ||
| Total rebounds | - | - | ||
| Rebounds per game | - | - | ||
| Personal fouls | - | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | - | - | ||
| Turnovers | - | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | - | - | ||
| Blocks | - | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | - | - | ||
| Points per 40 min | - | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 | East-West | W, 78-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | St. Mary-Woods | W, 89-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | at Cumberlands (KY) | L, 79-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | vs. Lindsey Wilson | L, 72-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Indiana Tech | W, 69-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Rochester Christian (Mich.) | W, 87-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Spring Arbor (MI) | L, 74-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Mount Vernon | W, 85-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Saint Xavier (IL) | W, 71-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | at Grace (IN) | W, 82-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Indiana Wesleyan (IN) | W, 68-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Ohio Christian | W, 118-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | at Arizona Christian (AZ) | W, 62-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | at Embry-Riddle (AZ) | W, 65-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Bethel (IN) | L, 68-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Goshen (IN) | W, 85-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Taylor (IN) | W, 70-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Saint Francis (IN) | L, 72-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Marian (IN) | W, 77-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Spring Arbor (MI) | L, 81-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Mount Vernon | W, 76-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Grace (IN) | W, 85-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Indiana Wesleyan (IN) | W, 76-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Bethel (IN) | L, 64-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Goshen (IN) | W, 60-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Taylor (IN) | L, 78-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Saint Francis (IN) | L, 85-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Marian (IN) | L, 72-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Indiana Wesleyan (IN) | L, 63-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. Oregon Tech | W, 57-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Bethel (TN) | L, 73-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 | East-West | W, 78-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | St. Mary-Woods | W, 89-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | at Cumberlands (KY) | L, 79-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | vs. Lindsey Wilson | L, 72-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Indiana Tech | W, 69-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Rochester Christian (Mich.) | W, 87-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Spring Arbor (MI) | L, 74-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Mount Vernon | W, 85-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Saint Xavier (IL) | W, 71-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | at Grace (IN) | W, 82-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Indiana Wesleyan (IN) | W, 68-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Ohio Christian | W, 118-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | at Arizona Christian (AZ) | W, 62-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | at Embry-Riddle (AZ) | W, 65-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Bethel (IN) | L, 68-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Goshen (IN) | W, 85-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Taylor (IN) | W, 70-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Saint Francis (IN) | L, 72-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Marian (IN) | W, 77-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Spring Arbor (MI) | L, 81-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Mount Vernon | W, 76-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Grace (IN) | W, 85-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Indiana Wesleyan (IN) | W, 76-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Bethel (IN) | L, 64-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Goshen (IN) | W, 60-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Taylor (IN) | L, 78-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Saint Francis (IN) | L, 85-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Marian (IN) | L, 72-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Indiana Wesleyan (IN) | L, 63-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. Oregon Tech | W, 57-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Bethel (TN) | L, 73-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
Career Stats - Shooting per 40 min
Career Stats - Ball control per game
Career Stats - Ball control per 40 min
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |